Дисковый шелушитель SWIFTERDISC XN
Код 000007
SWIFTERDISC XN
SWIFTERDISC XN — это навесной дисковый лущильник короткой конструкции с индивидуальной подвеской дисков на резиновых сегментах. Предназначен для быстрого, экономичного и качественного лущения стерни. SwifterDisc XN также может использоваться для предпосевной подготовки, сводя к минимуму потребность в традиционных системах обработки почвы. Каждое отделение оснащено парой дисков (система Twin-Disc). Агрегат крепится к трактору с помощью 3-точечного прицепного узла II/III категории.
Основные преимущества
- Качественное, быстрое и экономичное измельчение стерни на глубину 12 см.
- Подшипники дисков работают на протяжении всего срока эксплуатации агрегата без обслуживания.
- Высокая рабочая скорость до 15 км/ч благодаря конструктивному решению.
- Производительность дисков 520х5 мм не зависит от износа благодаря форме усеченного конуса.
- Использование функций Alfa Drill для посева покровных культур.
- A-диски (агрессивные) обеспечивают лучший срезающий и смешивающий эффект.
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | навесной дисковый лущильник короткой концепции |
|---|---|
| РАБОЧИЕ ДЕТАЛИ | 2 ряда зубчатых дисков 520х5 мм (зубчатые диски с неизменными, roadpacker) |
| ЗАЩИТА | каждое отделение крепится к раме с помощью резиновых сегментов, не требующих обслуживания |
| ПРИМЕНЕНИЕ | быстрое и недорогое разрыхление стерни, предпосевная подготовка |
| РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ | разрыхление верхнего слоя почвы, срезка и равномерное перемешивание растительных остатков, уменьшение капиллярности, выравнивание и уплотнение |
| SWIFTERDISC XN | XN 3000 | XN 3500 | XN 4000 | XN 4000 R | XN 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | м | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА | м | 3 | 3,5 | 3 | 4 | 3 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 |
| РАБОЧАЯ ГЛУБИНА* | см | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | шт | 22/24** | 28 | 32 | 30 | 40 |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ* | шт | 85 – 115 | 110 – 130 | 130 – 150 | 130 – 150 | 150 – 180 |
| ОБЩИЙ ВЕС** | кг | 1650 – 2050 | 1800 – 2200 | 2390 – 3240 | 2035 – 2430 | 3000 – 3900 |
*в зависимости от почвенных условий ** в зависимости от оснащения агрегата