Дисковый шелушитель ATLAS AN_PROFI
Код 000004
ATLAS AN_PROFI
ATLAS AN_PROFI — это навесная дисковая борона с компактной конструкцией, способная за один проход переработать значительное количество растительных остатков. Размер диска 620 × 6 мм позволяет выполнять рыхление до 16 см с интенсивным перемешиванием пожнивных остатков с почвой. Модель AN оснащена постоянным пружинным фиксатором каждого диска, что увеличивает давление на почву и, таким образом, обеспечивает лучшее вхождение в почву; кроме того, стойки крепятся к раме с помощью системы Flexi-Box, не требующей обслуживания (без смазки).
Основные преимущества
- Одинаковый рабочий угол дисков без влияния на износ.
- Крепление стоек по системе Flexi-Box, не требующей технического обслуживания.
- Большие диски диаметром 620 х 6 мм.
- Диски установлены на необслуживаемых осевых шарикоподшипниках.
- Индивидуальная пружинная защита дисков от перегрузки.
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ АГРЕГАТА | навесная дисковая борона короткой концепции |
|---|---|
| РАБОЧИЕ ДЕТАЛИ | 2 ряда профилированных дисков 620 × 6 мм (профилированные диски с постоянной геометрией или уникальные A-диски), задний уплотнитель (штанговый, сегментный, roadpacker, пружина, V-образное кольцо, U-образное кольцо, два катка) |
| ЗАЩИТА | индивидуальные пружинные нон-стоп |
| ПРИМЕНЕНИЕ | глубокая обработка стерни с возможностью заделки большого количества растительных остатков |
| РАБОЧИЕ ОПЕРАЦИИ | разрыхление поверхности почвы, срезка растительных остатков, равномерное перемешивание растительных остатков, уменьшение капиллярности, выравнивание и уплотнение почвы, предпосевная подготовка, посев покровных культур (агрегатом Alfa Drill) |
| ATLAS AN_PROFI | AN 3000_PROFI | AN 3500_PROFI | |
|---|---|---|---|
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | м | 3 | 3,5 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА | м | 3 | 3,5 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА | м | 3 | 3,3 |
| РАБОЧАЯ ГЛУБИНА* | см | 6 – 16 | 6 – 16 |
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | шт | 24 | 28 |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ* | л.с. | 150 – 240 | 170 – 260 |
| ОБЩИЙ ВЕС** | кг | 2600 – 2800 | 2600 – 2800 |
*в зависимости от почвенных условий ** в зависимости от оснащения агрегата