Сеялка OMEGA OO_FL
Код 000001
OMEGA OO_FL
OMEGA OO_FL — это универсальная зерновая сеялка облегчённой конструкции с дисковой подготовкой почвы, позволяющая высевать различные виды зернобобовых сельскохозяйственных культур с широким диапазоном настроек и норм высева как при классической системе обработки почвы (пахота), так и при минимальной системе обработки с возможностью одновременного внесения минеральных удобрений в рядки или междурядья. Весомым преимуществом сеялки Omega является X-образное расположение секций рабочих дисков. Благодаря герметичному бункеру можно настраивать и подавать большие и точные дозы удобрений и семян.
Основные преимущества
- Возможность внесения удобрений в междурядья или вместе с семенами.
- Дисковые секции расположены X-образно.
- Качественный посев даже в сухую почву благодаря высокой прижимной силе дискового сошника (до 130 кг).
- Герметичные бункеры с избыточным давлением.
- Герметичные бункеры.
- Благодаря системе PSP, точное распределение семян на одинаковой глубине по всей ширине агрегата.
- Ширина междурядий 12,5 см или 16,5 см, в зависимости от условий влажности, культуры и типа почвы.
- Удобная калибровка и разгрузка бункера в задней части сеялки.
Технические характеристики
| OMEGA OO_FL | OO 4000 FL | OO 4000 RFL | OO 6000 FL | OO 9000 FL | |
|---|---|---|---|---|---|
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | м | 4 | 4 | 6 | 9 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА | м | 3 | 4 | 3 | 3 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ДЛИНА | м | 9,2 | 9,8 | 9,2 | 8,9 |
| РАБОЧАЯ ГЛУБИНА | см | 2 – 10 | 2 – 10 | 2 – 10 | 2 – 10 |
| МЕЖРЯДЬЕ | см | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 | 12,5/16,7 |
| КОЛИЧЕСТВО ПОСЕВНЫХ СОШНИКОВ 12,5/16,5 | шт | 32/24 | 32/24 | 48/36 | 72/54 |
| КОЛИЧЕСТВО ДИСКОВ | шт | 32 | 32 | 48 | 72 |
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ДИСКАМИ | см | 25 | 25 | 25 | 25 |
| ДИАМЕТР ДИСКА | см | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ОБЪЕМ БУНКЕРА | л | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| ВЫСОТА ПОГРУЗКИ | см | 295 | 295 | 305 | 297 |
| ОБЩИЙ ВЕС ** | кг | 5300 – 7600 | 5000 – 7300 | 7700 – 9600 | 12500 |
| РЕКОМЕНДУЕМАЯ МОЩНОСТЬ** | шт | 130 – 180 | 130 – 180 | 200 – 280 | 400 – 470 |
| ТИП АГРЕГАТА | прицепная зерновая сеялка с предпосевной подготовкой, дополнительным внесением удобрений и дисковыми сошниками |
|---|---|
| РАБОЧИЕ КОМПОНЕНТЫ | 2 ряда дисков 460 × 5 мм (двухдисковая компоновка – система Twin-Disc), расположение дисков X-образное. Опционные двухдисковые сошники для внесения удобрений в междурядья, пневматический колесный офсетный каток (размер шин 425/55 R17), посевные двухдисковые сошники, размещенные на параллелограмме (система PSP) |
| ЗАЩИТА | Индивидуальный |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ | посев различных видов зернобобовых культур, как при классической системе обработки почвы, так и при минимальной системе обработки с возможностью дополнительного внесения минеральных удобрений |
| РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС | измельчение верхнего слоя почвы для создания посевного ложа семян, выравнивание поверхности, внесение удобрений, уплотнение слоя почвы с помощью колесного катка, точное размещение семян на одинаковой глубине по всей рабочей ширине сеялки с помощью дискового сошника (система PSP) |
