Дисковий лущильник SWIFTERDISC XN
Код 000007
SWIFTERDISC XN
SWIFTERDISC XN – це навісний дисковий лущильник короткої концепції з індивідуальною підвіскою дисків гумовими сегментами. Призначений для швидкого, дешевого та якісного лущення стерні. SwifterDisc XN також може бути використаний для передпосівної підготовки, зводячи до мінімуму потребу в традиційних системах обробітку ґрунту. Кожне відділення обладнане парою дисків (Twin-Disc система). Агрегат прикріплюється до трактора за допомогою 3-точкового причіпного вузла ІІ./ІІІ. категорії.
Основні переваги
- Якісне, швидке та низькозатратне лущення стерні на глибину 12 см.
- Підшипники дисків працюють упродовж всього використання агрегату без обслуговування.
- Висока робоча швидкість до 15 км/год завдяки конструктивному рішенню.
- Продуктивність дисків 520х5 мм не залежить від зносу завдяки формі усіченого конуса.
- Використання функцій Alfa Drill для посіву покривних культур.
- A-диски (агресивні) дають можливість кращого зрізуючого та змішуючого ефекту.
Технічні характеристики
| МОДЕЛЬ АГРЕГАТУ | навісний дисковий лущильник короткої концепції |
|---|---|
| РОБОЧІ ДЕТАЛІ | 2 ряда зубчастих дисків 520х5 мм (зубчасті диски з незмінними, roadpacker) |
| ЗАХИСТ | кожне відділення кріпиться до рами за домогою гумових сегментів, які не потребують обслуговування |
| ВИКОРИСТАННЯ | швидке та дешеве лущення стерні, передпосівна підготовка |
| РОБОЧІ ОПЕРАЦІЇ | розпушування верхнього шару ґрунту, зрізання та рівномірне змішування рослинних залишків, зменшення капілярності, вирівнювання та ущільнення |
| SWIFTERDISC XN | XN 3000 | XN 3500 | XN 4000 | XN 4000 R | XN 5000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| РОБОЧА ШИРИНА | м | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 |
| ТРАНСПОРТНА ШИРИНА | м | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 3 |
| ТРАНСПОРТНА ДОВЖИНА | м | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.3 |
| РОБОЧА ГЛИБИНА* | см | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 | 2 – 12 |
| КІЛЬКІСТЬ ДИСКІВ | шт | 22/24** | 28 | 32 | 30 | 40 |
| РЕКОМЕНДОВАНА ПОТУЖНІСТЬ* | шт | 85 – 115 | 110 – 130 | 130 – 150 | 130 – 150 | 150 – 180 |
| ЗАГАЛЬНА ВАГА** | кг | 1650 – 2050 | 1800 – 2200 | 2390 – 3240 | 2035 – 2430 | 3000 – 3900 |
*залежно від ґрунтових умов ** залежно від обладнання агрегату